2005年年宵攤位競投結果如下 :

乾貨攤位

場地 攤位數目 攤位面積 競投底價 最高競投價 最低競投價 平均競投價
維多利亞公園 300 3米 x 1.5米  $   5,980  $ 47,300  $ 18,000  $ 23,365
花墟公園 84 3米 x 1.5米  $   4,630  $ 27,800  $ 13,800  $ 18,631
長沙灣遊樂場 48 3米 x 1.5米  $      530  $   2,650  $   1,000  $   1,800
東啟德遊樂場 50 3米 x 1.5米  $   1,130  $   6,500  $   2,100  $   3,088
觀塘遊樂場 48 3米 x 1.5米  $   1,270  $ 13,700  $   8,100  $   9,528
葵青葵涌運動場 28 3米 x 4.5米  $   1,460  $   6,600  $   3,900  $   4,716
荃灣沙咀道遊樂場 32 3米 x 4.6米  $   5,040  $ 30,000  $ 12,500  $ 16,459
屯門天后廟廣場 30 3米 x 3米  $   1,530  $   5,100  $   1,530  $   2,249
元朗東頭工業區遊樂場 72 3米 x 4米  $      670  $   8,550  $   4,100  $   6,115
北區石湖墟遊樂場 28 3米 x 3米  $      910  $   6,800  $   2,500  $   3,921
大埔大埔頭遊樂場 35 3米 x 3米  $   1,010  $   3,600  $   1,650  $   2,424
沙田源禾遊樂場 32 3米 x 3米  $   3,200  $ 18,100  $ 12,500  $ 13,811
西貢萬宜遊樂場 6 2.4米 x 1.8米  $      370  $   3,000  $   1,900  $   2,417
將軍澳寶康公園 45 3米 x 3米  $   1,090  $   5,050  $   3,200  $   3,959

 

濕貨攤位

場地 攤位數目 攤位面積 競投底價 最高競投價 最低競投價 平均競投價
維多利亞公園 180 3米 x 3米  $   6,360  $ 50,000  $   7,600  $ 14,788
花墟公園 96 3米 x 3米  $   4,100  $ 14,200  $   4,100  $   6,959
長沙灣遊樂場 66 3米 x 3米  $      580  $   4,500  $      580  $   1,956
東啟德遊樂場 120 3米 x 3米  $   1,740  $   4,200  $   1,740  $   1,596
觀塘遊樂場 84 3米 x 3米  $   1,790  $ 10,000  $   2,800  $   5,548
葵青葵涌運動場 91 3米 x 4.5米  $      390  $   5,000  $      800  $   1,530
荃灣沙咀道遊樂場 160 3米 x 4.6米  $   1,720  $ 20,000  $   1,720  $   5,995
屯門天后廟廣場 80 3米 x 4米  $   1,730  $   5,300  $   1,730  $   2,161
元朗東頭工業區遊樂場 98 3米 x 4米  $      490  $   5,000  $   1,500  $   3,279
北區石湖墟遊樂場 82 3米 x 3米  $      700  $   3,900  $      700  $   1,667
大埔大埔頭遊樂場 79 3米 x 3米  $   1,680  $   2,100  $   1,680  $   1,761
沙田源禾遊樂場 64 3米 x 3米  $   2,590  $ 10,000  $   3,100  $   5,877
西貢萬宜遊樂場 20 3米 x 3米  $      370  $   2,550  $      800  $   1,333
將軍澳寶康公園 45 3米 x 3米  $      700  $   5,000  $      700  $   1,858

 

快餐攤位

場地 攤位數目 攤位面積 競投底價 最高競投價 最低競投價 平均競投價
維多利亞公園 1 7.6米 x 4.8米  $    111,010  $     450,000  $     450,000  $     450,000
2 5米 x 4米  $      59,460  $     246,000  $     191,000  $     218,500
花墟公園 2 7.6米 x 4.8米  $      21,260  $       40,500  $       35,000  $       37,750
2 5米 x 3米  $        8,750  $       19,500  $       16,000  $       17,750
長沙灣遊樂場 1 7.6米 x 4.8米  $        2,710  $       10,000  $       10,000  $       10,000
東啟德遊樂場 1 7.6米 x 4.8米  $        5,930  $       15,900  $       15,900  $       15,900
觀塘遊樂場 2 7.6米 x 4.8米  $        2,990  $       32,000  $       30,000  $       31,000
屯門天后廟廣場 1 7.6米 x 4.8米  $        2,710  $       31,000  $       31,000  $       31,000
元朗東頭工業區遊樂場 2 5米 x 4米  $        2,710  $       25,000  $       22,000  $       23,500

*以上資訊只供作參考之用,一切資料以食物環境衛生署公佈為準